UNIDAD PEDAGOGICA JOSE BREIDERHOFF
LOS CHILES, DANIEL FLORES, PEREZ ZELEDON
TELEFAX 2771-52-23
| N° | 1° APELLIDO | 2° APELLIDO | NOMBRE | CLASE DE PUESTO | |
| 1. | Alpizar | León | Oscar | Ed. Musical | |
| 2. | Altamirano | Mora | Vivian María | Inglés | |
| 3. | Arias | López | Jesenia | Francés | |
| 4. | Atencio | Benavides | Harold | Ed. Física | |
| 5. | Campos | Jiménez | Flor María | CONSERJE CENTRO EDUCATIVO | |
| 6. | Castiglioni | Vásquez | Yolanda | Español | |
| 7. | Ceciliano | Chacón | Alexander | Ed. Religiosa | |
| 8. | Chan | Fonseca | José Alberto | Ed. Física | |
| 9. | Delgado | Guzmán | Marco Vinicio | Ed. Física | |
| 10. | Duarte | Araya | William | Art. Industriales | |
| 11. | Durón | González | Ana Cecilia | Matemática | |
| 12. | Fernández | Otárola | Vilma | Ed. p/ el Hogar | |
| 13. | Flores | Mora | Noyde | OFICINISTA-UNO | |
| 14. ![]() | Hernández | Martínez | Vivian Magaly | Estudios Soc/Cívica | |
| 15. | Hidalgo | Vargas | Yendry | AUXILAIR ADMINISTRATIVO | |
| 16. | Mena | Barboza | Harold | Educación Física | |
| 17. | Méndez | Solís | Carol Adriana | Artes Plásticas | |
| 18. | Montero | Granados | Evelyn | ORIENTADOR 1 | |
| 19. | Mora | Gámez | Cristian | OFICIAL DE SEGURIDAD | |
| 20. | Mora | Espinoza | Jimmy | Ed. Musical | |
| 21. | Navarro | Bravo | Christian | Estudios Soc/Cívica | |
| 22. | Navarro | Solano | Evelyn | Español | |
| 23. | Núñez | Calderón | Yadira | FRANCES | |
| 24. | Quirós | Rojas | Juan Ramón | OFICIAL DE SEGURIDAD | |
| 25. | Quirós | Montero | Juan Carlos | Informática | |
| 26. | Reyes | Espinoza | José Arnoldo | CONSERJE CENTRO EDUCATIVO | |
| 27. | Robles | Barrantes | Mayra | Español | |
| 28. | Rodríguez | Zumbado | Ana Cristina | ASIST. DIREC. 1 | |
| 29. | Scott | Wilson | Christopher | Apoyo Iti/Trastornos de la Comunicación | |
| 30. | Suárez | Rodríguez | Elizabeth | Ciencias | |
| 31. | Valverde | Esquivel | Patricia | CONSERJE CENTRO EDUCATIVO |

No hay comentarios:
Publicar un comentario