UNIDAD PEDAGOGICA JOSE BREIDERHOFF
LOS CHILES, DANIEL FLORES, PEREZ ZELEDON
![]() |
TELEFAX 2771-52-23
N° | 1° APELLIDO | 2° APELLIDO | NOMBRE | PUESTO | |
1. | Araya | Barrantes | Marlen | Informática | |
2. | Baldí | Padilla | Julieth | PEGB-1 (5°) | |
3. | Barrantes | Mora | Marlene | PEGB-1 (2°) | |
4. | Ceciliano | Madrigal | Lilliam | Ed. Religiosa | |
5. | Céspedes | Barrantes | Deidamia | PEGB-1 (4°) | |
6. | Chaves | Fernández | Elizabeth | Apoyo Fijo/PA | |
7. | Granados | Beita | Hortensia | PEGB-1 (1°) | |
8. | Hernández | Quesada | Yamileth | CONSERJE CENTRO EDUCATIVO | |
9. | Jara | Hernández | Hazel | INGLES II C | |
10. | López | Zúñiga | Paula | Apoyo Fijo-Retardo mental | |
11. | Martínez | Picado | Ana María | OFICINISTA.-UNO | |
12. | Mena | Montero | Ana María | COCINERO (MEP) | |
13. | Mena | Montero | Elena | COCINERO (DANEA) | |
14. | Monge | Zúñiga | Ana María | MUSICA | |
15. | Mora | Fernández | Silian Walter | OFICIAL DE SEGURIDAD | |
16. | Mora | Bolaños | Adriana | INGLÉS I C | |
17. | Morales | Barrantes | Hugo | OFICIAL DE SEGURIDAD | |
18. | Morales | Obando | Heilyn | PEGB-1 (3°) | |
19. | Picado | Castillo | Xinia | PEGB-1 (6°) | |
20. | Rojas | Ulate | Ana Yancy | Trast. E y de C | |
21. | Saldaña | Arroyo | Noile cc Noilyn | CONSERJE CENTRO EDUCATIVO | |
22. | Umaña | Salas | Fernando | OFICIAL DE SEGURIDAD | |
23. | Vargas | Guerrero | Roberto | DEGB-4 | |
24. | Vargas | Pereira | Georgina | Transición |
No hay comentarios:
Publicar un comentario