HORARIO DE CUIDO I PRUEBAS, III PERIODO | ||||||
FECHA | HORA | PRUEBA | SECCIÓN | PROFESOR A CARGO | Suplentes | |
03-Oct | 10:00 | EST. SOCIALES | 7-1 | ELIZABETH | CRISTINA | |
7-2 | BEATRIZ | |||||
7-3 | VILMA | |||||
7-4 | EVELYN | |||||
08:35 | 8-1 | WILLIAM | ||||
8-2 | VIVIAN | |||||
08:35 | 9-1 | CECILIA | ||||
9-2 | YOLANDA | |||||
FECHA | HORA | PRUEBA | SECCIÓN | PROFESOR A CARGO | Suplentes | |
04-Oct | 08:35 | INGLÉS | 7-1 | HAROLD ATENCIO | CRISTHINA | |
7-2 | ALEXANDER | EVELYN | ||||
7-3 | YOLANDA | |||||
7-4 | VIVIAN H | |||||
08:35 | 8-1 | JOSÉ ALBERTO | ||||
8-2 | JUAN CARLOS | |||||
9-1 | OSCAR | |||||
9-2 | CECILIA/ CAROL | |||||
FECHA | HORA | PRUEBA | SECCIÓN | PROFESOR A CARGO | Suplentes | |
05-Oct | 08:35 | ESPAÑOL | 7-1 | ELIZABETH | ||
7-2 | EVELYN | Cristhina | ||||
7-3 | CAROL | |||||
7-4 | VIVIAN H | |||||
08:35 | 8-1 | OSCAR | ||||
8-2 | CRISTHIAN | |||||
9-1 | MARCO | |||||
9-2 | CECILIA | |||||
FECHA | HORA | PRUEBA | SECCIÓN | PROFESOR A CARGO | Suplentes | |
08-Oct | 08:35 | MÁTEMATICA | 7-1 | VIVIAN H | Cristhina | |
7-2 | WILLIAM | |||||
7-3 | YOLANDA | |||||
7-4 | YADIRA | |||||
08:35 | 8-1 | JESSENIA | ||||
8-2 | VILMA | |||||
9-1 | JUAN CARLOS | |||||
9-2 | ELIZABETH | |||||
FECHA | HORA | PRUEBA | SECCIÓN | PROFESOR A CARGO | Suplente | |
09-Oct | 08:35 | FRANCÉS | 7-1 | CECILIA | ||
7-2 | ELIZABETH | Cristhina | ||||
7-3 | VIVIAN H | |||||
7-4 | EVELYN | |||||
08:35 | 8-1 | VIVIAN A | ||||
8-2 | YOLANDA | |||||
9-1 | WILLIAM | |||||
9-2 | VILMA | |||||
FECHA | HORA | PRUEBA | SECCIÓN | PROFESOR A CARGO | Suplente | |
10-Oct | 10:00 | CIENCIAS | 7-1 | WILLIAM | ||
7-2 | VIVIAN H | Cristhina | ||||
7-3 | VILMA | |||||
7-4 | EVELYN | |||||
08:35 | 8-1 | CRISTHIN | ||||
8-2 | VIVIAN A | |||||
9-1 | CECILIA | |||||
9-2 | YOLANDA | |||||
martes, 18 de septiembre de 2012
UNIDAD PEDAGÓGICA JOSE BREINDERHOFF
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario